Wybór butli do gaszenia pożarów
Butle META1 typu 1:
- 50-80 L
- 200-300 BAR
Typ butli | Pojemność wodna (L) | Typ gazu | Ciśnienie robocze (BAR) | Średnica [MM) | Długość (MM) | Masa [KG] | Kształt podstawy | Pierścień uszczelniający |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 83 | 260 | 1.5 | wypukły | bez |
I | 1.8 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 115 | 265 | 2.4 | wypukły | bez |
I | 2 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 100 | 345 | 2.3 | wypukły | bez |
I | 2.1 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 102 | 345 | 2.5 | wypukły | bez |
I | 2.9 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 290 | 3.7 | wypukły | bez |
I | 3 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 115 | 395 | 3.4 | wypukły | bez |
I | 4 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 375 | 4.6 | wypukły | bez |
I | 4.3 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 385 | 4.7 | wypukły | bez |
I | 4.35 | Wysokie ciśnienie* | 65 | 140 | 380 | 3.5 | wypukły | bez |
I | 5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 440 | 6.4 | wklęsły | z |
I | 5 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 440 | 5.9 | wklęsły | z |
I | 5 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 450 | 8 | wklęsły | z |
I | 6 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 140 | 515 | 6 | wypukły | bez |
I | 6.7 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 140 | 560 | 7.7 | wklęsły | z |
I | 8 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 450 | 11.2 | wklęsły | z |
I | 8 | Wysokie ciśnienie* | 125 | 175 | 477 | 10.5 | wypukły | bez |
I | 8 | Wysokie ciśnienie* | 65 | 171 | 475 | 6 | wypukły | bez |
I | 8.47 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 140 | 695 | 9 | wklęsły | z |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 140 | 800 | 10.2 | wklęsły | z |
I | 10 | High Pressure* | 200 | 140 | 800 | 9.7 | wklęsły | z |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 140 | 820 | 12.8 | wklęsły | z |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 230 | 160 | 655 | 13.8 | wklęsły | z |
I | 10 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 545 | 13 | wklęsły | z |
I | 13.4 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 204 | 560 | 16.5 | wklęsły | z |
I | 14 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 178 | 720 | 16 | wklęsły | z |
I | 20 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 204 | 780 | 21 | wklęsły | z |
I | 26.8 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 204 | 1000 | 24.5 | wklęsły | z |
I | 33 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 229 | 1020 | 43.5 | wklęsły | z |
I | 40 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 204 | 1440 | 35 | wklęsły | z |
I | 40 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 204 | 1430 | 33.5 | wklęsły | z |
I | 50 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 229 | 1405 | 41 | wklęsły | z |
I | 50 | Wysokie ciśnienie* | 350 | 229 | 1540 | 75 | wklęsły | z |
I | 50 | Wysokie ciśnienie* | 400 | 229 | 1580 | 86 | wklęsły | z |
I | 50 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 229 | 1485 | 61 | wklęsły | z |
I | 67.5 | Wysokie ciśnienie* | 166 | 267 | 1410 | 54 | wklęsły | z |
I | 80 | Wysokie ciśnienie* | 200 | 267 | 1670 | 68 | wklęsły | z |
I | 80 | Wysokie ciśnienie* | 300 | 267 | 1750 | 98 | wklęsły | z |
* Gazy pod wysokim ciśnieniem z wyjątkiem wodoru, CO i ich mieszanin.